한국어
제품 특성
고강도:
트위스트 60-150
S에서 Z 방향으로 비틀기
제품 매개변수(사양)
제품 사양 | 트위스트 방향 | 트위스트(T/M) | 파단강도 |
500D(560dtex) | Z/S | 60-150 | ≥35N |
840D(930dtex) | Z/S | 60-150 | ≥60N |
1000D(1170dtex) | Z/S | 60-150 | ≥75N |
1300D(1440dtex) | Z/S | 60-150 | ≥100N |
1500D(1670dtex) | Z/S | 60-150 | ≥110N |
2000D(2200dtex) | Z/S | 60-150 | ≥150N |
2500D(2880dtex) | Z/S | 60-150 | ≥180N |
3000D(3300dtex) | Z/S | 60-150 | ≥225N |
4000D(4440dtex) | Z/S | 60-150 | ≥300N |
5000D(5500dtex) | Z/S | 60-150 | ≥375N |
6000D(6660dtex) |
Z/S |
60-150 |
≥450N |